產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心暖通環(huán)保SD-655GLC多功能融合夜視儀
產(chǎn)品型號(hào):SD-655GLC
更新時(shí)間:2025-01-10
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:135
4006981718
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION圣達(dá)SD-655GLC多功能融合夜視儀是把紅外熱成像和微光傳感器的圖像經(jīng)過(guò)算法處理,將兩者的圖像按一定比例融合,重點(diǎn)突出熱目標(biāo)。使用者通過(guò)觀察融合后的圖像,既能看清熱目標(biāo),又能看清環(huán)境背景輪廓,能快速、準(zhǔn)確、清晰地獲取觀察目標(biāo)。
多功能融合夜視儀產(chǎn)品特點(diǎn):
同時(shí)具有微光和熱成像的優(yōu)點(diǎn),有多種觀測(cè)模式可供選擇,可以更好滿足不同場(chǎng)景和不同人員的觀測(cè)需要。
觀察的信息更加豐富,細(xì)節(jié)更好,場(chǎng)景更易于理解,有效探測(cè)識(shí)別距離更遠(yuǎn);
觀察的目標(biāo)更加明顯,利于在隱蔽背景下,更快更準(zhǔn)確的探測(cè)目標(biāo);
觀察圖像更自然,更符合人眼習(xí)慣,可明顯改善人眼的目標(biāo)識(shí)別性能,減少疲勞感。
滿足全天候作戰(zhàn)需要,可以在黑夜、無(wú)光封閉環(huán)境以及惡劣氣象條件下觀察使用;
體積小、重量輕,使用舒適、方便;
持續(xù)工作時(shí)間長(zhǎng);
環(huán)境適應(yīng)性好,滿足GJB150相關(guān)要求。
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | 主 要 性 能 指 標(biāo) | 備 注 | ||||
紅外作用距離(晝夜相同) | 人(1.8m×0.5m) | 車(chē)輛(2.3m×2.3m) | 1、能見(jiàn)度不小于10km,濕度不大于60%,目標(biāo)和背景溫差不小于2K; 2、探測(cè)、識(shí)別和辨認(rèn)距離依據(jù)準(zhǔn)則。 | |||
探測(cè)距離 | 1470 | 4510 | ||||
識(shí)別距離 | 368 | 1128 | ||||
辨認(rèn)距離 | 184 | 564 | ||||
紅外鏡頭 | 焦距 | 50mm鏡頭 | ||||
視場(chǎng)角度 | 12.4°×7°/7.4°×5.6° | |||||
紅外探測(cè)器 | 探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷焦平面陣列探測(cè)器 | ||||
有效像素?cái)?shù) | 640x512 | |||||
光譜范圍 | 8 - 14 µm | |||||
噪聲等效溫差 | ≤35mK | @F1.0,300K | ||||
幀頻 | 50Hz | |||||
信噪比 | 56DB | |||||
非均勻性校正 | 自動(dòng)/手動(dòng)校正 | |||||
圖像處理 | 數(shù)字圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng)(DDE) | |||||
數(shù)字變倍 | 1~4倍 | |||||
微光作用距離 | 照度10-1 lx | 照度10-2 lx | 照度10-3 lx | 1、能見(jiàn)度不小于10km; 2、探測(cè)、識(shí)別和辨認(rèn)距離依據(jù)準(zhǔn)則。 | ||
對(duì)人探測(cè)距離 | 1470m | 1200m | 980m | |||
對(duì)人識(shí)別距離 | 368m | 300m | 254m | |||
對(duì)人辨認(rèn)距離 | 184m | 160m | 130m | |||
微光鏡頭 | 焦距 | 35mm | ||||
視場(chǎng)角度 | 12.4°×7° | |||||
探測(cè)器類(lèi)型 | 低照度彩色CMOS探測(cè)器 | |||||
微光探測(cè)器 | 探測(cè)器尺寸 | 6um | ||||
有效像素?cái)?shù) | 1280x720 | |||||
動(dòng)態(tài)范圍 | 76DB | |||||
幀頻 | 50Hz | |||||
信噪比 | 照度10-1 lx | 照度10-2 lx | 照度10-3 lx | |||
60db | 55db | 45db | ||||
激光測(cè)距 | 激光類(lèi)型 | 半導(dǎo)體激光器 | ||||
探測(cè)范圍 | 20m—3km或5km可選(2.3m×2.3m 車(chē)輛) | |||||
測(cè)距精度 | ±3m | |||||
測(cè)準(zhǔn)率 | ≥98% | |||||
工作頻率 | 5次/分鐘(緊急條件下10次/分) |
特性 | 連續(xù)工作時(shí)間 | 5小時(shí) | |
整機(jī)重量 | 1.51kg | ||
整機(jī)尺寸 | 182.5mmX180.2mmX82.8mm(長(zhǎng)x寬x高)包含眼罩 | ||
接口 | 電源接口 | DC12V | |
視頻輸出 | PAL | ||
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 | ||
控制接口 | RS232 | ||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -40℃~+55℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -50℃~+60℃ | ||
濕度 | ≦90% | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
本產(chǎn)品適用于公安、軍隊(duì)等特勤部隊(duì),實(shí)現(xiàn)對(duì)特定區(qū)域或目標(biāo)進(jìn)行全天候的有效觀察,快速發(fā)現(xiàn)、甄別和跟蹤關(guān)注目標(biāo);也適用于消防、電力及石油等行業(yè),實(shí)現(xiàn)對(duì)特定區(qū)域或設(shè)備的晝夜監(jiān)測(cè)。
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類(lèi)
漏風(fēng)量?jī)x 定制風(fēng)洞 風(fēng)壓風(fēng)速風(fēng)量?jī)x(管道型)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航4006981718
(全國(guó)服務(wù)熱線)北京市大興區(qū)金苑路32號(hào)709
312878821@gq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025北京圣達(dá)駿業(yè)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備09048657號(hào)-16
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml