服務(wù)熱線(xiàn)
13777020668
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:T-1000鉆攻中心主要用于通用汽車(chē)、通信及5G等行業(yè)中的中小型箱體類(lèi)、板類(lèi)、盤(pán)類(lèi)、閥門(mén)類(lèi)、殼體類(lèi)等鋁型材料的批量加工。
T-1000鉆攻中心技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | T-1000 |
加工范圍 | ||
X軸行程 X axis travel | mm | 1000 |
Y軸行程 Y axis travel | mm | 500 |
Z軸行程 Z axis travel | mm | 330 |
工作臺(tái)面到主軸端面的距離 Spindle nose to worktable | mm | 546 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 Distance from the spindle center to the column guide face | mm | 150-480 |
工作臺(tái) Worktable | ||
工作臺(tái)尺寸 Worktable size | mm | 1100×500 |
工作臺(tái)承重 Load of worktable | kg | 350 |
T型槽規(guī)格 T-groove size | 18×100×5 | |
驅(qū)動(dòng)進(jìn)給 | ||
最大切削速度 X/Y/Z Max cutting speed | m/min | 10/10/10 |
快速移動(dòng)速度 X/Y/Z Max move speed | m/min | 48/48/48 |
絲桿規(guī)格 X/Y/Z ball screw size | mm | 32/32/32 |
線(xiàn)軌規(guī)格 X/Y/Z linear guide size | mm | 滾珠35/35/35 |
精度 | ||
定位精度 Positioning accuracy | mm | 0.010/500 |
重復(fù)定位精度 Repeate accuracy | mm | 0.006/300 |
主軸 Spindle | ||
驅(qū)動(dòng)方式 Spindle type | 直聯(lián) | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 Spindle speed | rpm/min | 12000 |
主軸功率 Spindle power | kW | 5.5/7.5 |
主軸直徑 Spindle diameter | mm | Ø110 |
主軸錐孔 Spindel cone hole | BT30 | |
其它 | ||
氣源壓力 Compressed air pressure | MPa | 0.6 |
機(jī)床重量 Machine weight | t | 4.5 |
機(jī)床尺寸 Machine size | mm | 2700×2350×2650 |
刀庫(kù)容量 ATC | T | 21 |
數(shù)控系統(tǒng) Control system | M80/0i MF/22MA |
由于本公司不斷研究改進(jìn),對(duì)本型錄產(chǎn)品規(guī)格有變更之權(quán)利,參數(shù)修改恕不另行通知。
Due to our company's continuous research and improvement, we reserve the right to make changes to the product specifications in this catalog. Parameter modifications will not be notified separately.
標(biāo)準(zhǔn)配置
1、機(jī)床控制系統(tǒng)
2、鈑金外防護(hù)裝置
3、三軸內(nèi)防護(hù)裝置
4、水平調(diào)整螺絲與墊塊
5、自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)
6、切削吹氣冷卻系統(tǒng)
7、切削液冷系統(tǒng)
8、主軸油溫冷卻系統(tǒng)
9、電氣箱熱交換器
10、手持脈沖發(fā)生器
11、底盤(pán)沖水
12、LED工作燈
13、三色警示燈
14、變壓器(選配)
15、工具箱及工具
選擇配置
1、第四軸
2、接觸式對(duì)刀儀
3、油水分離裝置
T1000鉆攻中心技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 配 套 件 名 稱(chēng) | T1000 |
1 | X軸行程 X axis travel (mm) | 1000 |
2 | Y軸行程 Y axis travel (mm) | 500 |
3 | Z軸行程 Z axis travel (mm) | 330 |
4 | 龍門(mén)有效寬度 Distance between two columns (mm) | 546 |
5 | 工作臺(tái)面到主軸端面的距離 Distance from worktable to spindle end face (mm) | 150-480 |
6 | 工作臺(tái)尺寸 Worktable size (mm) | 1100*500 |
7 | 工作臺(tái)承重 Loading of worktable kg | 350 |
8 | T型槽規(guī)格 T-groove size (mm) | 18*100*5 |
9 | 最大切削速度X/Y/Z Max cutting speed (m/min) | 10/10/10 |
10 | 快速移動(dòng)速度X/Y/Z Max move speed (m/min) | 48/48/48 |
11 | 定位精度 Positioning accuracy (mm/L) | 0.005/300 |
12 | 重復(fù)定位精度 Repetitive positioning accuracy (mm/L) | 0.003/300 |
13 | 驅(qū)動(dòng)方式 Drive type | 直聯(lián) |
14 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 Max spindle speed (rpm) | 20000 |
15 | 主軸電機(jī)功率 Spindle power (kW) | 3.7/5.5 |
16 | 主軸錐孔 Spindle type | BT30 dia:100 |
17 | 機(jī)床重量 Machine weight (T) | 3.6 |
18 | 機(jī)床尺寸 Machine size (mm) | 2750*2380*2365 |
19 | 刀庫(kù)容量 ATC ( T) | 21T |
20 | 數(shù)控系統(tǒng) Control system | M80/Oi MF/22MA |
由于本公司不斷研究改進(jìn),對(duì)本型錄產(chǎn)品規(guī)格有變更之權(quán)利,參數(shù)修改恕不另行通知。
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1,變壓器
2,全罩鈑金
3,自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)
4,工具箱及工具
5,水平調(diào)整螺絲與墊塊
6,操作及保養(yǎng)手冊(cè)
7,機(jī)床控制系統(tǒng)
8,主軸吹氣冷卻系統(tǒng)
9,底盤(pán)沖水
10,主軸切削液系統(tǒng)
11,電器箱熱交換器
12,手持脈沖發(fā)生器
選擇配置:
1,第四軸
2,接觸式對(duì)刀儀
3,油水分離裝置
公司簡(jiǎn)介
公司介紹 生產(chǎn)車(chē)間 展會(huì)風(fēng)采 視頻宣傳片產(chǎn)品展示
高速銑 五軸加工中心 二線(xiàn)一硬系列 三線(xiàn)龍門(mén)系列 立式加工中心 石墨機(jī) 雕銑機(jī) 鉆攻中心 臥式加工中心案例展示
案例展示聯(lián)系我們
聯(lián)系我們加盟代理