服務(wù)熱線
13777020668
FD-1411三線龍門加工中心技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | FD-1411 |
加工范圍 | ||
X軸行程 X axis travel | mm | 1100 |
Y軸行程 Y axis travel | mm | 1400 |
Z軸行程 Z axis travel | mm | 500 |
龍門有效寬度 Gantry width | mm | 1150 |
工作臺面到主軸端面的距離 Spindle nose to worktable | mm | 150-650 |
工作臺 Worktable | ||
工作臺尺寸 Worktable size | mm | 1100×1400 |
工作臺承重 Load of worktable | kg | 2000 |
T型槽規(guī)格 T-groove size | 18×125×8 | |
驅(qū)動進給 | ||
最大切削速度 X/Y/Z Max cutting speed | m/min | 10/10/10 |
快速移動速度 X/Y/Z Max move speed | m/min | 15/15/15 |
絲桿規(guī)格 X/Y/Z ball screw size | mm | 45/45/45 |
滾柱線軌規(guī)格 X/Y/Z Roller linear guide size | mm | 45/45/45 |
定位精度 Positioning accuracy | mm | 0.010/500 |
重復定位精度 Repeate accuracy | mm | 0.006/500 |
主軸 Spindle | ||
驅(qū)動方式 Spindle type | 直聯(lián)/皮帶 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 Spindle speed | rpm/min | 12000/6000 |
主軸功率 Spindle power | kW | 11/15或15/18.5 |
主軸直徑 Spindle diameter | mm | Ø150/Ø155 |
主軸錐孔 Spindel cone hole | BT40/BT50 | |
其它 | ||
氣源壓力 Compressed air pressure | MPa | 0.6 |
機床重量 Machine weight | t | 10 |
機床尺寸 Machine size | mm | 約2510×4160 |
機床高度 Machine height | mm | 約2850-3350 |
刀庫容量 ATC | T | 24 |
數(shù)控系統(tǒng) Control system | 新代22MA |
由于本公司不斷研究改進,對本型錄產(chǎn)品規(guī)格有變更之權(quán)利,參數(shù)修改恕不另行通知。
Due to our company's continuous research and improvement, we reserve the right to make changes to the product specifications in this catalog. Parameter modifications will not be notified separately.
標準配置
1、變壓器
2、半罩鈑金
3、自動潤滑系統(tǒng)
4、工具箱及工具
5、水平調(diào)整螺絲與墊塊
6、操作及保養(yǎng)手冊
7、機床控制系統(tǒng)
8、手持脈沖發(fā)生器
9、主軸環(huán)狀冷卻系統(tǒng)
10、主軸油溫冷卻系統(tǒng)
11、電器箱熱交換器
選擇配置
1、第四軸
2、機械手刀庫
3、主軸中心出水
4、油水分離裝置
5、接觸式對刀儀
6、激光對刀儀
7、鏈式排屑器
公司簡介
公司介紹 生產(chǎn)車間 展會風采 視頻宣傳片產(chǎn)品展示
高速銑 五軸加工中心 二線一硬系列 三線龍門系列 立式加工中心 石墨機 雕銑機 鉆攻中心 臥式加工中心案例展示
案例展示聯(lián)系我們
聯(lián)系我們加盟代理